DTI 光 with フレッツ ライト手軽にはじめるフレッツ光| 対象サービス | データ通信料測定対象可否 | ||
|---|---|---|---|
| NTT東日本 | NTT西日本 | ||
| DTIサービス | インターネット | ○ | ○ |
| メール | ○ | ○ | |
| Dream Hubサービス | ○ | ○ | |
| ホームページサービス | ○ | ○ | |
| MyDTI | ○ | ○ | |
| NTT東日本・西日本 提供サービス | フレッツ・テレビ | - | - |
| ひかり電話 | - | - | |
| 24時間出張修理オプション | - | - | |
| フレッツ・スポット | ○ | - | |
| フレッツ・ウィルスクリア | ○ (ご利用時は40MB/月) |
- | |
| セキュリティ機能ライセンス・プラス | - | ○ (ご利用時は120MB/月) |
|
| フレッツ・マーケット(※1) | ○ (ご利用時は20MB/月) |
- | |
| フレッツ・セッションプラス(※2) | ○ | ○ | |
| リモートサポートサービス(※3) | ○ (ご利用時は10MB/月) |
○ | |
| セットアップサービス(※3) | ○ | ○ | |
| 訪問サポートサービス(※3) | ○ | ○ | |
| フレッツ光メンバーズクラブ | ○ | - | |
| CLUB NTT West | - | ○ | |
※1 お客様が利用されるアプリケーションによってはインターネットへの接続が発生するものがあります。
※2 追加されたPPPoEセッションによりISP様へ接続される場合はインターネットへの接続が発生します。
※3 サポート上でお客様の回線からインターネット接続を行った場合、発生した通信は課金の対象となります。
お申し込み |
|---|
|
お申し込みをご希望の方は、NTTに直接お問い合わせいただき、DTI 光 with フレッツの利用を希望する旨をお伝えください。 |
お問い合わせ |
|---|
これからDTIを |
DTIをご利用中のお客様 |