| 変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 | |
|---|---|---|---|
| ギガファミリー・スマートタイプ | クロス ファミリータイプ |
11,660円 0円※2 |
|
| ファミリー・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
| ファミリータイプ | |||
| ファミリー・ギガラインタイプ | クロス ファミリータイプ |
11,660円 0円※2 |
|
| ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | ||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | 3,300円 | ||
| ファミリータイプ | |||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | クロス ファミリータイプ |
11,660円 0円※2 |
|
| ギガファミリー・スマートタイプ | 0円※1 | ||
| ファミリー・ギガラインタイプ | |||
| ファミリータイプ | 3,300円 | ||
| ファミリータイプ | クロス ファミリータイプ |
11,660円 0円※2 |
|
| ギガファミリー・スマートタイプ | 0円※1 | ||
| ファミリー・ギガラインタイプ | |||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | 3,300円 | ||
|
ギガマンション・スマートタイプ マンション・ギガラインタイプ マンション・ハイスピードタイプ マンションタイプ 光配線方式 マンションタイプ VDSL方式 マンションタイプ LAN配線方式 |
クロス ファミリータイプ | 22,000円 0円※2 |
|
|
ギガファミリー・スマートタイプ ファミリー・ギガラインタイプ ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ |
22,000円 | ||
|
ビジネスタイプ プライオ10 |
クロス ファミリータイプ |
11,660円 0円※2 |
|
| ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | ||
| ファミリー・ギガラインタイプ | |||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
| ファミリータイプ | |||
| プライオ1 | クロス ファミリータイプ |
11,660円 0円※2 |
|
| ギガファミリー・スマートタイプ | 11,660円 | ||
| ファミリー・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
| ファミリー・ハイスピードタイプ | |||
| ファミリータイプ | |||
| 変更前のタイプ | 変更後のタイプ | 工事費 | |
|---|---|---|---|
|
ギガファミリー・スマートタイプ ファミリー・ギガラインタイプ ファミリー・ハイスピードタイプ ファミリータイプ |
クロス マンションタイプ |
22,000円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 22,000円 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | |||
| マンション・ハイスピードタイプ | |||
| マンションタイプ 光配線方式 | |||
| マンションタイプ VDSL方式 | |||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
| ギガマンション・スマートタイプ | クロス マンションタイプ |
11,660円 0円※3 |
|
| マンション・ギガラインタイプ | 3,300円 | ||
| マンション・ハイスピードタイプ | |||
| マンションタイプ 光配線方式 | |||
| マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | クロス マンションタイプ |
11,660円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 11,660円 | ||
| マンション・ハイスピードタイプ | 3,300円 | ||
| マンションタイプ 光配線方式 | |||
| マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
| マンション・ハイスピードタイプ | クロス マンションタイプ |
11,660円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 0円※1 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | |||
| マンションタイプ 光配線方式 | 3,300円 | ||
| マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
| マンションタイプ 光配線方式 | クロス マンションタイプ |
11,660円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 0円※1 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | |||
| マンション・ハイスピードタイプ | 3,300円 | ||
| マンションタイプ VDSL方式 | 22,000円 | ||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
| マンションタイプ VDSL方式 | クロス マンションタイプ | 22,000円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 0円※2 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | |||
| マンション・ハイスピードタイプ | |||
| マンションタイプ 光配線方式 | |||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||
| マンションタイプ LAN配線方式 | クロス マンションタイプ | 22,000円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 0円※2 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | |||
| マンション・ハイスピードタイプ | |||
| マンションタイプ 光配線方式 | |||
| マンションタイプ VDSL配線方式 | 22,000円 | ||
|
ビジネスタイプ プライオ10 プライオ1 |
クロス マンションタイプ | 22,000円 0円※3 |
|
| ギガマンション・スマートタイプ | 22,000円 | ||
| マンション・ギガラインタイプ | |||
| マンション・ハイスピードタイプ | |||
| マンションタイプ 光配線方式 | |||
| マンションタイプ VDSL方式 | |||
| マンションタイプ LAN配線方式 | 11,660円 | ||